Tabela de Ofertas por Salário
Cada qual, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor, teu Deus, te tiver dado. (Deuteronômio 16:17)
| Faixa Salarial (R$) |
Oferta Sugerida |
| Até R$1.518,00 | R$2,00 |
| R$1.518,01 a R$3.035,99 | R$3,00 |
| R$3.036,00 a R$6.072,00 | R$5,00 |
| R$7.590,00 a R$10.626,00 | R$10,00 |
| R$12.144,00 a R$15.180,00 | R$20,00 |
| R$16.698,00 a R$30.360,00 | R$50,00 |
| R$31.878,00 a R$75.900,00 | R$100,00 |
| R$77.418,00 a R$151.800,00 | R$500,00 |
| Acima de R$151.800,00 | Especial (consulte o sacerdote) |
Valor fixo sugerido por culto, célula e eventos outros na igreja, conforme faixa salarial.